LES VOYAGES A L’ETRANGER DU PRÉSIDENT JOSEPH MARTELLY !!!
DATES DE DEPART, DESTINATION, PER DIEM EN US $
- 1- 20 JUIN 2011 FLORIDA-USA 2 jours, $ 40,000.00
2 -28 JUIN 2011 NEW YORK-USA 3 jours, $ 60,000.00
3 -1er JUILLET 2011 ST KISS & NEVIS 2 jours, $ 40,000.00
4- 11 AOUT 2011 CHILI 4 jours $ 80,000.00
5- 27 OCTOBRE 2011 NEW YORK-USA 7 jours, $ 140,000.00
6- 15 NOVEMBRE 2011 CUBA 3 jours, $ 60,000.00
7-1er DECEMBRE 2011 VENEZUELA-CELAC 3 jours, $ 60,000.00
8- 8 DECEMBRE 2011 TRNIDAD TOBAGO 2 jours, $ 40,000.00
2011
FRANCE-ESPAGNE-BELGIQUE & ANGLETERRE 10 jours, $ 200,000.00
TOTAL 36 Voyages pour l’annee 2011: $ 720,000.00 - Pour l’annee 2012
- DATE DE DEPART/DESTINATION: PER DIEM EN US $
1 – 25 JANVIER 2012 SUISSE ET IRLANDE 6 jours,$ 120,000.00
2- 2 FEVRIER 2012 VENEZUELA ET PANAMA 6 jours, $ 120,000.00
3- 26 MARS 2012 REPUBLIQUE DOMINICAINE 1 jour, $ 20,000.00
4- 5 AVRIL 2012 FLORIDA-USA 7 jours, $ 140,000.00
5- 16 AVRIL 2012 FLORIDA-USA 15 jours, $ 300,000.00
6 – 3 JUILLET 2012 STE LUCIE ET PANAMA 6 jours, $ 120,000.00
7- 10 JUILLET 2012 EQUATEUR 3 jours, $ 60,000.00
8- 25 SEPTEMBRE 2012 NEW YORK-USA 7 jours, $ 140,000.00
9- 4 NOVEMBRE 2012 WASHINGTON-USA 4 jours, $ 80,000.00
10 -14 NOVEMBRE 2012 ESPAGNE-VATICAN-STRASBOURG 12 jours, $ 240,000.00
11- 3 DECEMBRE 2012 JAPON 4 jours, $ 80,000.00
12- 28 DECEMBRE 2012 PUNTA CANA R.D. 1 jour, $ 20,000.00
TOTAL 72 jours Pour l’annee 2012: $ 1,440,000.00
2013
DATE DE DEPART/DESTINATION: PER DIEM EN US $ - 1- 9 JANVIER 2013 VENEZUELA 4 jours, $ 80,000.00
2- 22 JANVIER 2013 FLORIDA-USA- CHILI ET CUBA 10 jours, $ 200,000.00
3- 19 MARS 2013 USA-GUYANA ET SURINAM 7 jours, $ 140,000.00
4- 3 MAI 2013 VENEZUELA 3 jours, $ 60,000.00
5- 23 MAI 2013 EQUATEUR 3 jours, $ 60,000.00
6 -29 JUIN 2013 NICARAGUA 3 jours, $ 60,000.00
7 -25 NOVEMBRE 2013 TRINIDAD 3 jours, $ 60,000.00
8 -9 DECEMBRE 2013 AFRIQUE DU SUD 5 jours, $ 100,000.00
TOTAL 38 jours Pour l’annee 2013: $ 760,000.00
2014
DATE DE DEPART/DESTINATION PER DIEM EN US $
1 – 4 FEVRIER 2014 WASHINGTON-USA 2 jours, $ 40,000.00
2- 21 FEVRIER 2014 BELGIQUE ET VATICAN 6 jours, $ 120,000.00
3- 19 AVRIL 2014 TAIWAN 5 jours, $ 100,000.00
4- 27 AVRIL 2014 MEXIQUE 4 jours, $ 80,000.00
5 -19 MAI 2014 CUBA 2 jours, $ 40,000.00
6 -19 JUIN 2014 NEW YORK -USA 2 jours, $ 40,000.00
7- 28 OCTOBRE 2014 EUROPE 10 jours, $ 200,000.00
TOTAL 31 jours pour l’annee 2014: $ 620,000.00
2015
DATE DE DEPART/DESTINATION, PER DIEM EN US $
1- 27 JANVIER 2015 COSTA RICA 3 jours, $ 60,000.00
2 -5 MARS 2015 VENEZUELA 3 jours, $ 60,000.00
3 -11 AVRIL 2015 PANAMA 3 jours, $ 60,000.00
4 -9 JUIN 2015 BELGIQUE ET ANGLETERRE 5 jours, $ 100,000.00
TOTAL 14 jours pour l’annee 2015: $ 280,000.00 - GRAND TOTAL: 191 jours de voyages coûtent $ 3,820,000.00 au peuple haitien.
- NOTE: sous le gouvernement de Preval en 2011, le Perdiem Presidentiel etait $5000.
Sous la présidence de Martelly, le perdiem Presidentiel est passé à $20,000. - Sous Préval en 2011, le budget de la presidence etait de 95 millions de gourdes
Sous Martelly, le budget de la présidence est passé à165 millions de gourdes en 2012 et à 329 millions de gourdes pour l’exercice fiscal 2013-2014, soit 70 millions de goudes en plus en 2012-2013, 74% d’augmentation et 234 millions de gourdes en 2013-2014. 246.63% d’augmentation